我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應商!
成都 瑞士TESA測高儀 MICRO-HITE600
控制面板- 彩色觸摸屏和鍵盤的混合集成- 經改良的鍵盤易于操作且不留混淆余地- 活動支架實現任何時候的最佳屏幕讀數• 電池續航- 可互換的充電電池- 使用第二塊備用電池實現無極限續航• 測量- 已集成的 QUICKCENTER 技術可實現快速并簡便的測量拐點- 儀器的優良功能用于多任務和多用戶- 基于當前操作的在線幫助可避免危害使用和錯誤結果- 清晰的結果能減少因顯示結果不正確理解而導致錯誤的可能性• 框架- 堅固的鑄鐵結構確保長壽命和長期的穩定結果• 數據管理- 通過 TLC 端口將數值發送到計算機在 U盤上自動創建 pdf 報告或 txt 文件- 通過 USB 打印機打印數據• SCS 校準證書- 免費附帶的 SCS 校準證書節省了初始購買后的額外重新校準的成本
測量力 | 1,6 ± 0,25 N |
單位 | mm / in |
標準 | 工廠標準 |
分辨力 | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm.00001 / .0001 / .001 in |
零位 | 已固定 |
線性膨脹系數 | 11,5 x 10-6 K-1 |
材質 | 底座和框架: 鑄鐵 |
重量 | 型號 350: 33 kg型號 600: 37 kg型號 900: 45 kg |
電源 | 電源連接可充電可互換電池 |
功能 | 測量頭可以通過位移手輪驅動移動氣墊系統 |
續航能力 | 8 小時 (使用單塊電池)無時限 (使用兩塊電池) |
發貨包含 | SCS 校準證書一致性聲明 |
數據輸出 | TLC, USB |
瑞士TESA測高儀 MICRO-HITE600
成都 瑞士TESA測高儀 MICRO-HITE600
參考 | 00730074 | |
簡稱 | MH 600 | |
描述 | MICRO-HITE 600 | |
測量范圍 [mm] | 615 | |
測量范圍 [in] | 24 | |
應用范圍 [mm] | 770 | |
應用范圍 [in] | 30 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 1 在孔內: ≤ 1 | |
重復性極限 [in] | 在平面上: ≤ .00005 在孔內: ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 5 側面: 5 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00028 Seitlich: .00028 | |
測量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執行 | 手動 | |
質量 [g] | 41000 | |
質量 [lbs] | 90,3895 | |
微調 | 無 |
參考 | 00730077 | |
簡稱 | MH 600F | |
描述 | MICRO-HITE 600 帶微調 | |
測量范圍 [mm] | 615 | |
測量范圍 [in] | 24 | |
應用范圍 [mm] | 770 | |
應用范圍 [in] | 30 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 1 在孔內: ≤ 1 | |
重復性極限 [in] | 在平面上: ≤ .00005 在孔內: ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 7 側面: 7 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00028 Seitlich: .00028 | |
測量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執行 | 手動 | |
質量 [g] | 41000 | |
質量 [lbs] | 90,3895 | |
微調 | 有 |
參考 | 名稱 |
---|---|
04760183 | TLC-BLE Bluetooth®藍牙發送頭 + USB 接收器 + 1.5 m 延長線的套裝 |
04760184 | TLC-BLE Bluetooth®藍牙發送頭 |
04760185 | USB接收器 + 1.5 m 延長線 |
04981001 | DATA-DIRECT 軟件 |
04981002 | STAT-EXPRESS 軟件 |
DATA-VIEWER | DATA-VIEWER 軟件 |
00760222 | 附件夾持器 |
00760140 | IG13 測頭 + 夾持器 |
00760235 | |
00760250 | |
00760124 | 練習件 |
00760151 | 防塵罩,350mm |
00760152 | 防塵罩,600mm |
00760153 | 防塵罩,900mm |
00760249 | 花崗巖臺面清洗液,1 L |
00760256 | 可充電電池塊 |
00760258 | 適配器 + 14 V 充電器 (不包括電源線) |
掃碼加微信